| نام محصول: | فرستنده و گیرنده EPON OLT SFP | اتصال فیبر: | کانکتور SC | 
|---|---|---|---|
| طول موج (nm): | TX 1310 نانومتر، RX 1490 نانومتر | دمای کیس عملیاتی: | 0 تا 70 ℃ | 
| دمای ذخیره سازی: | -40 ~ 85+ | مواد: | فلز | 
| خدمات: | OEM&ODM | توان نوری: | 5.5-6.5dbm | 
ماژول PON فرستنده گیرنده 1.25G 1310/1490nm 20KM SC Port epon OLT PX20++ SFP
فرستنده گیرنده GEPON PX20++ SFP OLT
SFP با گیرنده گیرنده SC/UPC
1490 نانومتر DFB Tx
1310 نانومتر APD Rx
تشخیص دیجیتال سازگار با SFF-8472
1250 مگابیت بر ثانیه حالت پیوسته انتقال
نرخ داده گیرنده حالت پشت سر هم 1250 مگابیت بر ثانیه
ارائه عملکرد سریع RSSI
دمای کیس عملکرد: 0 تا 70 درجه سانتیگراد
مطابق با دستورالعمل RoHS (2002/95/EC)
| پارامتر | نماد | حداقل | حداکثر | واحد | 
| دمای کیس ذخیره سازی | TSTG | -40 | 85 | درجه سانتی گراد | 
| دمای کیس عملیاتی | TC | 0 | 70 | درجه سانتی گراد | 
| ولتاژ منبع تغذیه | VCC | 3.1 | 3.6 | V | 
| کل جریان منبع تغذیه | ICC | - | 350 | مامان | 
| پارامتر | نماد | حداقل | تایپ کنید | حداکثر | واحدها | یادداشت | 
| قدرت فرستنده نوری | PO | 4.5 | 6 | 9 | dBm | 1 | 
| برق فرستنده نوری خاموش است | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| طول موج مرکز خروجی | λ | 1480 | - | 1500 | نانومتر | |
| پهنای طیف خروجی | △λ | - | - | 1.0 | نانومتر | |
| نسبت سرکوب حالت جانبی | SMSR | 30 | - | - | دسی بی | |
| انقراض راتو | ER | 9 | - | - | دسی بی | |
| زمان ظهور نوری | - | - | - | 260 | ps | |
| زمان پاییز نوری | - | - | - | 260 | ps | |
| نمودار چشم نوری | مطابق با IEEE Std 802 3ahTM-2004 | |||||
| تحمل به Tx Back Reflection | - | -15 | - | - | دسی بی | |
| نرخ داده | - | - | 1.25 | - | گیگابیت بر ثانیه | |
| نوسان ولتاژ ورودی داده تک پایان | VPP | 200 | - | 1200 | Mv | |
| امپدانس ورودی دیفرانسیل | ZIN | 80 | 100 | 120 | اهم | |
| خطای IX ولتاژ خروجی - زیاد | VOH | 2.4 | - | - | V | |
| خطای Ix خروجی خروجی ولتاژ-کم | VOL | - | - | 0.4 | V | |
| ولتاژ ورودی دیس IX.بالا | 20 | 2 | - | V | ||
| IX_Dis Input Voltage-Low | 08 | - | - | 0.8 | V | |
نمودار تابع
![]()
طرح کلی
![]()
 
بسته بندی:
بسته بندی طبیعی:
10PCS / کیسه پلاستیکی، 0.3 کیلوگرم / کیسه پلاستیکی، 19 * 16 * 2 سانتی متر
![]()
محصولات مرتبط:
![]()
راه پرداخت:
 
 
 
![]()
 
 
گواهینامه
![]()
 
اطلاعات شرکت
![]()
![]()
 
دستگاه تست محصولات
![]()
 
عکس نمایشگاه
![]()
 
ماژول PON فرستنده گیرنده 1.25G 1310/1490nm 20KM SC Port epon OLT PX20++ SFP
 
 
 
با ما تماس بگیرید
مخاطب من به صورت زیر
اسکایپ: optfocus@outlook.com
ایمیل: ftth@optfocus.com
تلفن/واتس اپ: +86 181 2649 4186
با احترام،
خانم کوئینتی