| بسته: | SFP | طول موج: | 1310 نانومتر |
|---|---|---|---|
| فاصله: | 20 کیلومتر | رابط: | LC |
| عملکرد DDM: | با | نرخ تاریخ: | 1.25 گیگابیت بر ثانیه |
| برجسته کردن: | فرستنده فیبر نوری,فرستنده گیگابیت اترنت |
||
کانکتور فیبر نوری فیبر 20 مگا پیکسلی کانکتور فیبر نوری Single Mode1.25Gbps
1. ویژگی:
2. کاربرد:
3. حداکثر امتیازات مطلق :
| پارامتر | سمبل | کمترین | بیشترین | واحدها |
| دمای ذخیره سازی | Tst | -40 | +85 | ° C |
| ولتاژ تغذیه | Vcc | 0 | +3.6 | V |
| رطوبت نسبی عملیاتی | RH | 5 | 95 | ٪ |
4. طرح کلی (میلیمتر):
